SSL 인증서 최저가 Sectigo Comodo Thawte RapidSSL AlphaSSL GlobalSign GeoTrust - SecureSign
글로벌 SSL 인증서 최저가 발급. 와일드카드, 멀티도메인. CSR 자동 생성. PEM, PFX, JKS 변환 제공. 재발급 무제한. 서버 설치 무제한. 모바일지원. SSL Certificate, SSLCERT, HTTP SSL
www.sslcert.co.kr
Wildcard Domain SSL 인증서 상품 - 무제한 서브(*.) 도메인에 SSL 인증서 적용
1년 | 배상금 | |||
GoGetSSL Wildcard | ₩ 90,000 | $ 50,000 | 상세보기 | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | ₩ 120,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
RapidSSL Wildcard | ₩ 140,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
AlphaSSL Wildcard | ₩ 120,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
Sectigo Essential Wildcard | ₩ 157,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
Sectigo SSL Wildcard | ₩ 340,000 | $ 250,000 | 상세보기 | |
Thawte SSL 123 Wildcard | ₩ 390,000 | $ 500,000 | 상세보기 | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | ₩ 390,000 | $ 500,000 | 상세보기 | |
Sectigo Premium SSL Wildcard (OV) | ₩ 520,000 | $ 250,000 | 상세보기 | |
GlobalSign Domain SSL Wildcard | ₩ 650,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard (OV) | ₩ 680,000 | $ 1,250,000 | 상세보기 | |
Thawte SSL Web Server Wildcard (OV) | ₩ 710,000 | $ 1,250,000 | 상세보기 |
SSL 인증서 가격은 상시 변동하므로, www.sslcert.co.kr 에 접속하여 재차 확인 바랍니다.