단일(싱글) 도메인 SSL 인증서 가격 종류 비교
Single Domain SSL 인증서 상품 - 단일 도메인에 SSL 인증서 적용
1년 | 배상금 | |||
GoGetSSL Domain SSL | ₩ 3,500 | $ 50,000 | 상세보기 | |
Sectigo PositiveSSL | ₩ 9,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
RapidSSL Standard | ₩ 22,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
Sectigo Essential SSL | ₩ 20,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
AlphaSSL Standard | ₩ 14,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
Thawte SSL 123 | ₩ 48,000 | $ 500,000 | 상세보기 | |
Sectigo SSL | ₩ 70,000 | $ 250,000 | 상세보기 | |
GeoTrust QuickSSL Premium | ₩ 87,000 | $ 500,000 | 상세보기 | |
Sectigo InstantSSL Premium (OV) | ₩ 120,000 | $ 250,000 | 상세보기 | |
GlobalSign Domain SSL | ₩ 140,000 | $ 10,000 | 상세보기 | |
Thawte SSL Web Server (OV) | ₩ 150,000 | $ 1,250,000 | 상세보기 | |
GeoTrust True BusinessID (OV) | ₩ 210,000 | $ 1,250,000 | 상세보기 |
SSL 인증서 가격은 상시 변동하므로, www.sslcert.co.kr 에 접속하여 재차 확인 바랍니다.
상품 전체 보기
https://www.sslcert.co.kr/products
댓글
댓글 쓰기